20
ноябрь
2020
Алғабас орта мектебіне 2020-2021 оқу жылына бөлінген қаражаты
Сведения по бюджету КГУ "_Алгабасская средняя школа_______" (наименование указываем полностью до администратора) | Специфики | Эти данные должны быть размещены на сайте каждого учреждения КГУ и КГКП. Данные по бюджету указываем по состоянию на 01.11.2020 уточненный бюджет. Лишние строки и информацию удалите, это вам для работы Суммы указывем в тенге | |||||||||
Ссылка на сайт | |||||||||||
ед. измерения - тенге | |||||||||||
№ | Наименование расходов | сумма, тенге | Примечание | ||||||||
Общая годовая сумма выделенная на 2020 год составила - 15210 000 тенге | 152103000 | ||||||||||
1 | Оплата труда педагогов и персонала | 102691000 | Всего сотрудников - 50, из них: Административный персонал - 4; Педагогов -23 ; Технический персонал- 23 | 111, 113, 112, 121, 122, 124 | |||||||
2 | Коммунальный расходы | 5860000 | Электроэнергия - 500 000 тенге; Водоснабжение - тенге; Отопление - тенге; Приобретение угля - 5360000 000 тенге | 151, 144 | |||||||
3 | Оплата услуг связи с интернет | 1500000 | Услуги связи - 220000 тенге Интернет - 1280000 тенге | 152 | |||||||
4 | Средства фонда всеобуча | 2628000 | кол-во детей из семей, имеющих право на получение АСП - 15 детей; кол-во детей из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума - 3 детей; кол-во детей сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях - 0 детей; кол-во детей из многодетной семьи - 33 детей. В текущем году расходы направлены на: - приобретение школьной формы для 54 детей - 1080000 тенге - приобретение школьной обуви для 54 детей - 540 000 тенге - обеспечение бесплатного питания для 54 детей - 1008 000 тенге - приобретение путевок в санаторно-курортные орг-и и лагеря отдыха для детей - тенге - приобретение школьной принадлежности для детей - тенге | 163 (школьную форму и обувь добавь в эту специфику) | |||||||
5 | Приобретение прочих товаров | 3040000 | 325492 тек рем, насос 67700, сан гигтов 561400, казтокен 27552, 54000 бумага,2003856 товары мин.центр | 149 | |||||||
6 | Оплата прочих работ и услуг | 31288000 | подписка 55362 банк усл 450000, 190000 контент,рем здании 29598520, запр картр 21000 сан гиг, рем комп 79500,модем с симкарт 179800,энерго эксп 86532, медосмотр 258667, смета 40000,дератиз 19740, услуги сэс 69070 похв гр 5940,семинар по гз 35000 | 159 | |||||||
7 | Прочие расходы | 5096000 | 302000 ЗОС,216000 команд,1625000 кабинет инклюз.,2953000товары м.центр ,принтер 140000 | 161, 169 и другие специфики | |||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 |